
Phascan是款機可優異的萬能型高周波相控陣探測儀,32/64相控陣探測儀,集于一身雙自力的檢修通道高機可TOFD探測和單的檢修通道高周波探測保健作用。該議器途經階段EN-12668標準化比較適合性資格認證, 聯系其配合的溫度探頭定制開發找人處事和完滿的售后維修服務找人處事撐持,為觀眾供求系統的合理利用凈化處理記劃.
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
相控陣安全通道 | 國際慣例短信通道 | ||
設施準備擺飾 | 領受/發射衛星 | 32/64 | 2/4 |
范圍 | 9900μs | 9900μs | |
聲速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
輸入脈沖引起器 | 檢查測量結構類型 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脈寬直流電壓 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
激光脈沖體例 | 負方波 | 負方波 | |
單脈沖橫向 | 30-500ns | 30-500ns | |
單脈沖回暖過程中 | <8ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 20KHz | |
延后 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
領受器 | 增加收益經營規模 | 0-80dB | 0-80dB |
帶寬的配置 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
導入抗阻 | 200Ω | 200Ω | |
填寫電容器 | 60pF | 60pF | |
領受及時 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
統計資料收羅 | 取樣率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辯率 | 10bit | 10bit | |
最明顯A掃一掃段長度 | 8192 | 8192 | |
凝聚法例數 | 單組256,極高1024 | NA | |
集聚樣例 | 人太好程度、半聲程、投射、肆意妄為面 | NA | |
檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
同歩 | 始脈沖發生器或水利閘門 | 始脈沖發生器或閘門啟閉機 | |
掃苗與出現 | 復印樣例 | 線形/扇形 | NA |
消失的方式 | A/B/C/S掃描儀 | A/B TOFD | |
精確測量模塊 | mm、inch | mm、inch | |
DAC | 點數 | 16 | 16 |
TCG | 點數 | 16 | 16 |
靜止人數 | 40dB | 40dB | |
更大收獲斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
平板閘門 | 門限 | A/B/I | |
平板閘門域值 | 0-98% | ||
水利閘門捕獲行駛 | 閥值、前列 | ||
檢側數據 | 百度網頁形勢 | ||
整體大數據內存 | 可插拔數據庫器 | 移動u盤/SD卡/挪動固態盤 | |
重量顯示屏 | 尺寸 | 10.4 inch | |
分辯率 | 800*600pixel | ||
實例 | TFT LCD高分辯率褐色顯示屏觸碰屏 | ||
I/O接口標準 | USB | 3個 | |
以太網 | 10/100M | ||
視頻播放錄入 | DVI/VGA 兼容 | ||
打碼器 | 撐持 | ||
溝通交流 | 中文名字/英文版/法文/俄文/德文等 | ||
鋰電和電壓 | 直流電輸電交流電壓 | 15VDC 4A | |
電芯范本 | 電池組 | ||
續航體例 | 冷水機上電池充電,可直接支配的裝備 | ||
持續性級任務時刻 | 6半小時 | ||
塑料殼 | 寸尺 | 325mm*230mm*130mm | |
參量 | 4.5Kg(不包含了電板) |
合吃于飛防航天部,汽油自然環境氣,道路車輛,產品建設等本質屬性:1、飛防黏結層的資料的PA監測工具; 2、汽油鉆桿的PA監測工具; 3、港珠澳江大橋U肋板的PA監測工具; 4、輪發機電專業葉根監測工具;5、給水管對接焊縫監測工具等。